Países de Europa y sus capitales
Europa tiene 45 países y un territorio dependiente. Esta es la lista completa en orden alfabético con la capital, la población y la superficie de cada país; más abajo, los países ordenados por tamaño y por población y el mapa de Europa con todos ellos.
Lista de los 45 países de Europa
| # | País | Capital | Población | Superficie | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Tirana | 2.811.655 | 28.748 km² | |
| 2 | Alemania | Berlín | 83.467.117 | 357.588 km² | |
| 3 | Andorra | Andorra la Vieja | 89.752 | 468 km² | |
| 4 | Austria | Viena | 8.979.894 | 83.879 km² | |
| 5 | Bélgica | Bruselas | 11.825.551 | 30.688 km² | |
| 6 | Bielorrusia | Minsk | 9.056.080 | 207.597 km² | |
| 7 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.816.459 | 51.197 km² | |
| 8 | Bulgaria | Sofía | 6.423.207 | 110.994 km² | |
| 9 | Chipre | Nicosia | 1.344.976 | 9.242 km² | |
| 10 | Croacia | Zagreb | 3.871.833 | 56.594 km² | |
| 11 | Dinamarca | Copenhague | 5.822.863 | 42.925 km² | |
| 12 | Eslovaquia | Bratislava | 5.409.407 | 49.034 km² | |
| 13 | Eslovenia | Liubliana | 2.066.880 | 20.271 km² | |
| 14 | España | Madrid | 48.592.909 | 505.990 km² | |
| 15 | Estonia | Tallin | 1.369.995 | 45.335 km² | |
| 16 | Finlandia | Helsinki | 5.652.881 | 338.478 km² | |
| 17 | Francia | París | 68.605.616 | 643.801 km² | |
| 18 | Grecia | Atenas | 10.482.487 | 131.957 km² | |
| 19 | Hungría | Budapest | 9.603.634 | 93.011 km² | |
| 20 | Irlanda | Dublín | 5.149.139 | 69.797 km² | |
| 21 | Islandia | Reikiavik | 364.260 | 103.004 km² | |
| 22 | Italia | Roma | 58.850.717 | 302.068 km² | |
| 23 | Letonia | Riga | 1.845.096 | 64.594 km² | |
| 24 | Liechtenstein | Vaduz | 37.922 | 160 km² | |
| 25 | Lituania | Vilna | 2.860.002 | 65.300 km² | |
| 26 | Luxemburgo | Luxemburgo | 690.959 | 2.593 km² | |
| 27 | Macedonia del Norte | Skopie | 1.836.713 | 25.713 km² | |
| 28 | Malta | La Valeta | 553.214 | 316 km² | |
| 29 | Moldavia | Chisináu | 2.409.207 | 33.844 km² | |
| 30 | Mónaco | Mónaco | 38.857 | 2 km² | |
| 31 | Montenegro | Podgorica | 617.213 | 13.883 km² | |
| 32 | Noruega | Oslo | 5.627.400 | 385.207 km² | |
| 33 | Países Bajos | Ámsterdam | 17.942.942 | 37.378 km² | |
| 34 | Polonia | Varsovia | 37.563.071 | 312.683 km² | |
| 35 | Portugal | Lisboa | 10.347.892 | 92.225 km² | |
| 36 | Reino Unido | Londres | 67.326.569 | 242.495 km² | |
| 37 | República Checa | Praga | 10.909.500 | 78.871 km² | |
| 38 | Rumania | Bucarest | 19.053.815 | 238.397 km² | |
| 39 | Rusia | Moscú | 146.119.928 | 17.075.400 km² | |
| 40 | San Marino | San Marino | 34.167 | 61 km² | |
| 41 | Serbia | Belgrado | 6.605.168 | 88.499 km² | |
| 42 | Suecia | Estocolmo | 10.609.460 | 447.425 km² | |
| 43 | Suiza | Berna | 9.104.063 | 41.291 km² | |
| 44 | Ucrania | Kiev | 41.167.335 | 603.550 km² | |
| 45 | Vaticano | Ciudad del Vaticano | 882 | 0,4 km² |
Territorios dependientes o en disputa: Islas Feroe (Tórshavn).
La cifra cambia según el criterio: Rusia y Turquía tienen territorio en Europa y en Asia, y Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Chipre se cuentan a veces en un continente y a veces en el otro. Aquí Rusia y Chipre figuran en Europa, y Turquía, el Cáucaso y Kazajistán en Asia; Kosovo no aparece como país aparte.
Los 10 países más grandes
Los 10 países más poblados
- Rusia: 146,1 millones hab.
- Alemania: 83,5 millones hab.
- Francia: 68,6 millones hab.
- Reino Unido: 67,3 millones hab.
- Italia: 58,9 millones hab.
- España: 48,6 millones hab.
- Ucrania: 41,2 millones hab.
- Polonia: 37,6 millones hab.
- Rumania: 19,1 millones hab.
- Países Bajos: 17,9 millones hab.
Mapa de Europa con sus países

Las banderas de todos estos países están en banderas de Europa, y las capitales de todo el planeta en capitales del mundo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países hay en Europa?
Europa tiene 45 países independientes y un territorio (Islas Feroe). La cifra cambia según el criterio: Rusia y Turquía tienen territorio en Europa y en Asia, y Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Chipre se cuentan a veces en un continente y a veces en el otro. Aquí Rusia y Chipre figuran en Europa, y Turquía, el Cáucaso y Kazajistán en Asia; Kosovo no aparece como país aparte.
¿Cuál es el país más grande de Europa?
Rusia, con 17.075.400 km². Le siguen Francia y Ucrania.
¿Cuál es el país más poblado de Europa?
Rusia, con unos 146,1 millones de habitantes.
¿Cuál es el país más pequeño de Europa?
Vaticano, con 0,4 km².
¿Dónde hay un mapa con los países de Europa?
En el mapa de Europa de este atlas (con nombres, mudo y para colorear), que se descarga gratis en PNG y PDF.
Otras listas: Países de Asia · Países de África · Países de América · Países de Oceanía · Países de América del Sur · Países de Centroamérica · Países de Latinoamérica · Todos los países del mundo